Biblioteca Comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 15.00 - 17.00 |
| Sabato | 10.00 - 12.00 |
Edilizia Privata
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.30 - 12.00 |
| Giovedì | 09.30 - 12.00 |
Lavori Pubblici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Segretario Comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.30 |
| Venerdì | 09.30 - 12.30 / 15.00 - 17.00 |
Servizi Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| L'ufficio riceve il pubblico su appuntamento, che potrà essere fissato telefonando allo 0143.642712. I cittadini potranno presentarsi presso l'ufficio senza appuntamento, la loro istanza verrà evasa, compatibilmente con l'attività di sportello, dando precedenza ai cittadini muniti di appuntamento. | |
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12,00 / 15.30 - 17.30 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 |
Servizio di Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 10.30 Previo Appuntamento |
| Martedì | 09.00 - 10.30 Previo Appuntamento |
| Mercoledì | 09.00 - 10.30 Previo Appuntamento |
| Giovedì | 09.00 - 10.30 Previo Appuntamento |
| Venerdì | 09.00 - 10.30 Previo Appuntamento |
Ufficio Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 17.30 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
Ufficio Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 / 15.30 - 17.30 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |